横浜ラポール地図 |
送迎バス時刻表 |
時 |
平日・土曜
|
日曜・祝日 | 時 | 平日・土曜 | 日曜・祝日 |
8 | 20 40 | 45 | 9 | 10 30 50 | 10 30 50 |
9 | 00 20 40 | 00 20 40 | 10~14 | 20 50 | 20 50 |
10~14 | 00 30 | 00 30 | 15 | 20 35 50 | 20 50 |
15 | 00 30 45 | 00 30 | 16 | 05 20 35 50 | 20 45 |
16 | 00 15 30 45 | 00 30 | 17 | 05 20 35 50 | 15 35 |
17 |
00 15 30
|
18~19 | 20 50 |